Kineski kalendar začeća 2025.
Kineski kalendar začeća datira iz 17.stoljeća kineske povijesti, a koristi se širom svijeta i danas u predviđanju spola djeteta. Temelji se na dva elementa, mjesecu začeća i dobi majke. Obično se ova metoda koristi kod znatiželjnih roditelja koji ne mogu dočekati mjesec u kojem liječnici sa sigurnošću mogu ustvrditi spol djeteta.
Također, neki roditelji koji žele dijete određenog spola prema ovom kalendaru ciljaju mjesec začeća.
Prema tvrdnjama na internetu kineski kalendar začeća daje točnost oko 70 posto, međutim, neki stručnjaci kažu kako se ovaj kalendar uopće ne može koristiti kao metoda predviđanja spola i da nema nikakvu znanstvenu vrijednost.
Medicinski gledano, da bi nešto imalo kredibilitet moralo bi davati pouzdanost bar 90 posto, a da se kod metode predviđanja spola pomoću kineskog kalendara začeća radi tek o slučajnoj podudarnosti.
Zbog toga kineski kalendar začeća može biti tek zabava i način na koji se potičemo da razmišljamo o nerođenom djetetu kao osobi, ali ga se ni u kojem slučaju ne smije doslovno shvaćati.
Na linku ispod pronađite više informacija o kineskom kalendaru začeća i tablicu:
Kineski kalendar začeća 2025.
D | O | B | M | A | J | K | E | U | V | R | I | J | E | M | E | Z | A | Č | E | Ć | A | |||||||||
Mjesec začeća djeteta | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
Siječanj | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | ||
Veljača | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | ||
Ožujak | Ž | M | Ž | Ž | M | Ž | M | M | M | Ž | M | Ž | Ž | M | M | M | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | ||
Travanj | M | Ž | M | Ž | Ž | M | M | Ž | Ž | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | ||
Svibanj | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | ||
Lipanj | M | M | M | Ž | Ž | Ž | M | M | M | Ž | Ž | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | ||
Srpanj | M | M | M | Ž | Ž | M | M | Ž | Ž | M | M | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | ||
Kolovoz | M | M | M | Ž | M | Ž | Ž | M | M | M | M | M | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | Ž | ||
Rujan | M | M | M | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | ||
Listopad | M | M | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | ||
Studeni | M | Ž | M | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | Ž | Ž | M | M | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | M | Ž | M | ||
Prosinac | M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | Ž | M | M | M | M | M | M | M | M | Ž | Ž | Ž | M | Ž | M | Ž | M | ||
Odgovori